Deine Dinkelzuckerreinkerl bringen süßen, ofenfrischen Genuss direkt zu Dir nach Hause. Der Teig besteht aus fermentiertem Weizenteig mit Dinkelvollkornmehl und bekommt durch Zucker und Eier seine weiche, aromatische Struktur.
Im Inneren wartet eine feine Füllung aus Zimt und Zucker. Sie macht jedes Dinkelzuckerreinkerl besonders saftig, süß und würzig. Der Geschmack erinnert an klassische Mehlspeisen, passt aber genauso gut zum Frühstück, zur Kaffeejause oder als süßer Genuss zwischendurch.
Durch die Kombination aus Weizenteig und Dinkelvollkornmehl entsteht ein Gebäck mit feinem Biss und angenehm rundem Aroma. Die Zimt-Zucker-Füllung sorgt für den typischen süßen Kern und macht die Reinkerl zu einem besonderen Gebäck für alle, die es weich, würzig und hausgemacht mögen.
Du erhältst Deine Dinkelzuckerreinkerl im 2er-Pack zu je 150 g. Ideal zum Teilen, Aufbacken oder für den eigenen Vorrat zu Hause.
Jetzt Dinkelzuckerreinkerl online bestellen und süßes Gebäck mit Zimt-Zucker-Füllung genießen.
Dinkelzuckerreinkerl
Deine Dinkelzuckerreinkerl aus fermentiertem Weizenteig mit Dinkelvollkornmehl, gefüllt mit Zimt und Zucker. Süß, weich und ideal zur Kaffeejause. 2 Stück zu je 150 g.
In stock
| Stück in Packung | 2 |
|---|---|
| Zubereitung | Bei Raumtemperatur auftauen lassen – fertig zum Genießen. |
| Zutaten | WEIZENMEHL, Gelbzucker, Wasser, DINKELVOLLKORNMEHL, BUTTER, Zucker, HÜHNERVOLLEI – Bodenhaltung, Backhefe, Semmelbrösel, Streusalz unjodiert, Backmittel: (SOJALECITHIN, Traubenzucker, MALZ, Acerolakirsche), Kakao, Zimt |
| Allergene | Dinkel, Eier, Milch, Soja, Weizen |
| Allergene in Spuren | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse, Eier von Geflügel und daraus gewonnene Erzeugnisse, Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch von Säugetieren und Milcherzeugnisse, Schalenfrüchte und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse. |
| Energie (in kJ) | 1450 |
| Energie (in kcal) | 346 |
| Fett (in g) | 5,74 |
| gesättigte Fettsäuren (in g) | 3,04 |
| Kohlenhydrate (in g) | 64,64 |
| davon Zucker (in g) | 33,76 |
| Eiweiß (in g) | 6,89 |
| Ballaststoffe (in g) | 2,64 |
| BE | 5,39 |







