Deine Topfengolatsche bringt feinen, ofenfrischen Genuss direkt zu Dir nach Hause. Unsere Klagenfurter Backstube bereitet sie aus fermentiertem Weizenteig zu und verfeinert den Teig mit Zucker, Eiern, Milch und Butter. So entsteht ein weiches Gebäck mit mild-süßem Geschmack und feiner Struktur.
Die besondere Form macht dieses Topfengebäck zusätzlich auffällig: Der Teig kommt als 6er Zopf in Form und sorgt dadurch für eine handwerkliche, klassische Optik. Die Kombination aus weichem Teig und feinem Topfengeschmack passt ideal zum Frühstück, zur Kaffeejause oder als süßer Genuss zwischendurch.
Wir liefern Deine Topfengolatschen tiefgekühlt zu Dir nach Hause. Wenige Minuten im Ofen genügen und schon genießt Du warmes Gebäck mit goldener Oberfläche und weicher Krume. Du kannst sie nach Bedarf aufbacken und frisch genießen, wann immer Du möchtest.
So hast Du jederzeit süßes Gebäck zu Hause, ohne auf ofenwarmen Geschmack verzichten zu müssen. Deine Topfengolatschen erhältst Du im 2er-Pack zu je 100 g. Sie sind vegetarisch, tiefgekühlt und österreichweit lieferbar.
Topfengolatsche
Deine Topfengolatschen aus fermentiertem Weizenteig, verfeinert mit Zucker, Eiern, Milch und Butter. In handwerklicher 6er-Zopf-Form, vegetarisch und tiefgekühlt. 2 Stück zu je 100 g.
10 vorrätig (kann nachbestellt werden)
| Stück in Packung | 2 |
|---|---|
| Zubereitung | Bei 160 °C 10 Minuten fertig backen, kurz auskühlen lassen und genießen. |
| Zutaten | Speisetopfen 20% F.i.T.: (past. MILCH, Milchsäurebakterien, Lab), WEIZENMEHL, Wasser, BUTTER, Zucker, HÜHNERVOLLEI – Bodenhaltung, HARTWEIZENGRIESS, Sultaninen, BUTTER, Rapsöl, Backhefe, Kochcremepulver: (Maisstärke, Vanillin), Saftbinder: [modifizierte Stärke (Mais), Quellstärke (Mais), Dextrose, Zucker, Säuerungsmittel (Citronensäure)], Streusalz unjodiert, Backmittel: (SOJALECITHIN, Traubenzucker, MALZ, Acerolakirsche) |
| Allergene | Eier, Milch, Soja, Weizen |
| Allergene in Spuren | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse, Eier von Geflügel und daraus gewonnene Erzeugnisse, Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch von Säugetieren und Milcherzeugnisse, Schalenfrüchte und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse. |
| Fett (in g) | 15,91 |
| Energie (in kJ) | 1380 |
| Energie (in kcal) | 330 |
| Kohlehydrate (in g) | 37,01 |
| davon Zucker (in g) | 13,79 |
| Eiweiß (in g) | 8,79 |
| Ballaststoffe (in g) | 1,60 |
| BE (in g) | 3,08 |





